|
工作需要优化display driver各位能给我什么优化的提示吗?
[复制链接]
我已经运行了分析软件,分析结果如下:
RopCode cTotal cGPE dwGPETime Avg.GPETime Percent
0x0000CCCC 1429 1429 2474721.69 1731.78 62.19
0x0000F0F0 3733 3733 171308.48 45.89 4.3
0x0000AAF0 484 484 25008.04 51.66 0.63
0x00008888 265 265 109361.88 412.67 2.75
0x00006666 203 203 51792.08 255.12 1.3
0xFEFEFFF1 333 333 105396.69 316.5 2.65
0x0000EEEE 69 69 9854.4 142.81 0.25
0x0000ACAC 5 5 5836.1 167.22 0.15
0x00002222 6 6 5253.85 875.64 0.13
0x0000E2E2 34 34 10685.15 314.26 0.27
0x0000FFFF 7 7 984.94 140.7 0.02
0x00000000 0 0 0 0 0
0x0000B8B8 14 14 3953.36 282.37 0.1
0x00005555 38 38 10066.31 264.9 0.25
0x00003333 6 6 9501.39 1583.55 0.24
0x0000AACC 107 107 985661.03 9211.78 24.77
我觉得应该优化0xcccc操作(就是srccopy),但是没有什么好的思路,请各位给点提示好吗?谢谢。
|
|