2982|1

164

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

楼主
 

ADE7878A有功功率,无功功率,功率因数寄存器跳动 [复制链接]

未带负载,有功功率,无功功率默认很小,寄存器值也很小.但会频繁跳动,我读取寄存器值,结果为0xFFFFFFFX这么大,请问这种情况是我的初始配置出错了吗?

日志如下:
[2018/8/6 15:26:37] frequency is 4998 Hz
[2018/8/6 15:26:38] a_vrms_in is 218365 mV
[2018/8/6 15:26:38] b_vrms_in is 219075 mV
[2018/8/6 15:26:38] c_vrms_in is 222085 mV
[2018/8/6 15:26:38] a_irms_in is 6 mA
[2018/8/6 15:26:38] b_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:38] c_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:38] a_power_in is 100214312 mW
[2018/8/6 15:26:38] b_power_in is 100214360 mW
[2018/8/6 15:26:38] c_power_in is 113 mW
[2018/8/6 15:26:38] a_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:38] b_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:38] c_var_in is 0 mvar
[2018/8/6 15:26:38] a_power_angle  is 250°
[2018/8/6 15:26:38] b_power_angle  is 13°
[2018/8/6 15:26:38] c_power_angle  is 223°
[2018/8/6 15:26:38]
[2018/8/6 15:26:40] frequency is 4996 Hz
[2018/8/6 15:26:40] a_vrms_in is 218583 mV
[2018/8/6 15:26:40] b_vrms_in is 219165 mV
[2018/8/6 15:26:40] c_vrms_in is 222328 mV
[2018/8/6 15:26:40] a_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:40] b_irms_in is 6 mA
[2018/8/6 15:26:40] c_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:40] a_power_in is 83 mW
[2018/8/6 15:26:40] b_power_in is 100214352 mW
[2018/8/6 15:26:40] c_power_in is 65 mW
[2018/8/6 15:26:40] a_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:40] b_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:40] c_var_in is 0 mvar
[2018/8/6 15:26:40] a_power_angle  is 63°
[2018/8/6 15:26:40] b_power_angle  is 93°
[2018/8/6 15:26:40] c_power_angle  is 230°
[2018/8/6 15:26:40]
[2018/8/6 15:26:42] frequency is 4998 Hz
[2018/8/6 15:26:42] a_vrms_in is 218640 mV
[2018/8/6 15:26:42] b_vrms_in is 218963 mV
[2018/8/6 15:26:42] c_vrms_in is 222287 mV
[2018/8/6 15:26:42] a_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:42] b_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:42] c_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:42] a_power_in is 113 mW
[2018/8/6 15:26:42] b_power_in is 35 mW
[2018/8/6 15:26:42] c_power_in is 107 mW
[2018/8/6 15:26:42] a_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:42] b_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:42] c_var_in is 0 mvar
[2018/8/6 15:26:42] a_power_angle  is 97°
[2018/8/6 15:26:42] b_power_angle  is 143°
[2018/8/6 15:26:42] c_power_angle  is 76°
[2018/8/6 15:26:42]
[2018/8/6 15:26:44] frequency is 4997 Hz
[2018/8/6 15:26:44] a_vrms_in is 218777 mV
[2018/8/6 15:26:44] b_vrms_in is 219360 mV
[2018/8/6 15:26:44] c_vrms_in is 222381 mV
[2018/8/6 15:26:44] a_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:44] b_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:44] c_irms_in is 6 mA
[2018/8/6 15:26:44] a_power_in is 0 mW
[2018/8/6 15:26:44] b_power_in is 100214336 mW
[2018/8/6 15:26:44] c_power_in is 59 mW
[2018/8/6 15:26:44] a_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:44] b_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:44] c_var_in is 0 mvar
[2018/8/6 15:26:44] a_power_angle  is 166°
[2018/8/6 15:26:44] b_power_angle  is 1°
[2018/8/6 15:26:44] c_power_angle  is 135°
[2018/8/6 15:26:44]
[2018/8/6 15:26:46] frequency is 4998 Hz
[2018/8/6 15:26:46] a_vrms_in is 218844 mV
[2018/8/6 15:26:46] b_vrms_in is 219468 mV
[2018/8/6 15:26:46] c_vrms_in is 222454 mV
[2018/8/6 15:26:46] a_irms_in is 7 mA
[2018/8/6 15:26:46] b_irms_in is 6 mA
[2018/8/6 15:26:46] c_irms_in is 6 mA
[2018/8/6 15:26:46] a_power_in is 113 mW
[2018/8/6 15:26:46] b_power_in is 100214344 mW
[2018/8/6 15:26:46] c_power_in is 41 mW
[2018/8/6 15:26:46] a_var_in is 0 mvar
[2018/8/6 15:26:46] b_var_in is 100214 mvar
[2018/8/6 15:26:46] c_var_in is 0 mvar
[2018/8/6 15:26:46] a_power_angle  is 37°
[2018/8/6 15:26:46] b_power_angle  is 129°
[2018/8/6 15:26:46] c_power_angle  is 171°

最新回复

帮顶  详情 回复 发表于 2018-8-18 15:08
点赞 关注(1)
 
 

回复
举报

326

帖子

1

TA的资源

一粒金砂(中级)

沙发
 
帮顶
个人签名QQ:2213825928 语音芯片、模块。串口MP3芯片、模块 http://mk020.taobao.com
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表