|
==============
以下是厂家给的配置:共有三个VGA,CIF,SXVGA,输出都是YUV模式,如是时钟是24M,帧率是15fps,我只验证了VGA模式的,效果还可以!
;09032004
;OV9650
;VGA YUV
;15fps when 24MHz input clock
;Device Address(Hex)/Register(Hex)/Value(Hex)
;
60 12 80
60 11 81
60 6b 0a
60 6a 3e
60 3b 09
60 13 e0
60 01 80
60 02 80
60 00 00
60 10 00
60 13 e5
;
60 39 43 ;50 for 30fps
60 38 12 ;92 for 30fps
60 37 00
60 35 91 ;81 for 30fps
60 0e 20
60 1e 04
;
60 A8 80
60 12 40
60 04 00
60 0c 04
60 0d 80
60 18 c6
60 17 26
60 32 ad
60 03 00
60 1a 3d
60 19 01
60 3f a6
60 14 2e
60 15 02
60 41 02
60 42 08
;
60 1b 00
60 16 06
60 33 e2 ;c0 for internal regulator
60 34 bf
60 96 04
60 3a 00
60 8e 00
;
60 3c 77
60 8B 06
60 94 88
60 95 88
60 40 c1
60 29 3f ;2f for internal regulator
60 0f 42
;
60 3d 92
60 69 40
60 5C b9
60 5D 96
60 5E 10
60 59 c0
60 5A af
60 5B 55
60 43 f0
60 44 10
60 45 68
60 46 96
60 47 60
60 48 80
60 5F e0
60 60 8c ;0c for advanced AWB (related to lens)
60 61 20
60 a5 d9
60 a4 74
60 8d 02
60 13 e7
;
60 4f 3a
60 50 3d
60 51 03
60 52 12
60 53 26
60 54 38
60 55 40
60 56 40
60 57 40
60 58 0d
;
60 8C 23
60 3E 02
60 a9 b8
60 aa 92
60 ab 0a
;
60 8f df
60 90 00
60 91 00
60 9f 00
60 a0 00
60 3A 01
;
60 24 70
60 25 64
60 26 c3
;
60 2a 00 ;10 for 50Hz
60 2b 00 ;40 for 50Hz
;
;gamma
60 6c 40
60 6d 30
60 6e 4b
60 6f 60
60 70 70
60 71 70
60 72 70
60 73 70
60 74 60
60 75 60
60 76 50
60 77 48
60 78 3a
60 79 2e
60 7a 28
60 7b 22
60 7c 04
60 7d 07
60 7e 10
60 7f 28
60 80 36
60 81 44
60 82 52
60 83 60
60 84 6c
60 85 78
60 86 8c
60 87 9e
60 88 bb
60 89 d2
60 8a e6
;
==============
;09032004
;OV9650
;CIF YUV
;15fps when 24MHz input clock
;Device Address(Hex)/Register(Hex)/Value(Hex)
;
60 12 80
60 11 83
60 6b 0a
60 6a 30
60 3b 09
60 13 e0
60 01 80
60 02 80
60 00 00
60 10 00
60 13 e5
;
60 39 43
60 38 12
60 37 00
60 35 91
60 0e a0
60 1e 04
;
60 A8 80
60 12 20
60 04 00
60 0c 04
60 0d 80
60 18 7e
60 17 26
60 32 24
60 03 36
60 1a 24
60 19 00
60 14 2e
60 15 02
60 3f a6
60 41 02
60 42 08
;
60 1b 00
60 16 06
60 33 e2 ;c0 for internal regulator
60 34 bf
60 96 04
60 3a 00
60 8e 00
;
60 3c 77
60 8B 06
60 94 88
60 95 88
60 40 c1
60 29 3f ;2f for internal regulator
60 0f 42
;
60 3d 92
60 69 40
60 5C b9
60 5D 96
60 5E 10
60 59 c0
60 5A af
60 5B 55
60 43 f0
60 44 10
60 45 68
60 46 96
60 47 60
60 48 80
60 5F e0
60 60 8c ;0c for advanced AWB (related to lens)
60 61 20
60 a5 d9
60 a4 74
60 8d 02
60 13 e7
;
60 4f 3a
60 50 3d
60 51 03
60 52 12
60 53 26
60 54 38
60 55 40
60 56 40
60 57 40
60 58 0d
;
60 8C 23
60 3E 02
60 a9 b8
60 aa 92
60 ab 0a
;
60 8f df
60 90 00
60 91 00
60 9f 00
60 a0 00
60 3A 01
;
60 24 70
60 25 64
60 26 c3
;
60 2a 00 ;00 for 50Hz
60 2b 00 ;D2 for 50Hz
;
;gamma
60 6c 40
60 6d 30
60 6e 4b
60 6f 60
60 70 70
60 71 70
60 72 70
60 73 70
60 74 60
60 75 60
60 76 50
60 77 48
60 78 3a
60 79 2e
60 7a 28
60 7b 22
60 7c 04
60 7d 07
60 7e 10
60 7f 28
60 80 36
60 81 44
60 82 52
60 83 60
60 84 6c
60 85 78
60 86 8c
60 87 9e
60 88 bb
60 89 d2
60 8a e6
;
=================
;09032004
;OV9650
;SXGA YUV
;7.5fps when 24MHz input clock
;Device Address(Hex)/Register(Hex)/Value(Hex)
;
60 12 80
60 11 80
60 6b 0a
60 6a 41
60 3b 09
60 13 e0
60 01 80
60 02 80
60 00 00
60 10 00
60 13 e5
;
60 39 43 ;50 for 15fps
60 38 12 ;93 for 15fps
60 37 00
60 35 91 ;81 for 15fps
60 0e 20
60 1e 04
;
60 A8 80
60 12 00
60 04 00
60 0c 00
60 0d 00
60 18 bd
60 17 1d
60 32 ad
60 03 12
60 1a 81
60 19 01
60 14 2e
60 15 00
60 3f a6
60 41 02
60 42 08
;
60 1b 00
60 16 06
60 33 e2 ;c0 for internal regulator
60 34 bf
60 96 04
60 3a 00
60 8e 00
;
60 3c 77
60 8B 06
60 94 88
60 95 88
60 40 c1
60 29 3f ;2f for internal regulator
60 0f 42
;
60 3d 92
60 69 40
60 5C b9
60 5D 96
60 5E 10
60 59 c0
60 5A af
60 5B 55
60 43 f0
60 44 10
60 45 68
60 46 96
60 47 60
60 48 80
60 5F e0
60 60 8C ;0c for advanced AWB (Related to lens)
60 61 20
60 a5 d9
60 a4 74
60 8d 02
60 13 e7
;
60 4f 3a
60 50 3d
60 51 03
60 52 12
60 53 26
60 54 38
60 55 40
60 56 40
60 57 40
60 58 0d
;
60 8C 23
60 3E 02
60 a9 b8
60 aa 92
60 ab 0a
;
60 8f df
60 90 00
60 91 00
60 9f 00
60 a0 00
60 3A 01
;
60 24 70
60 25 64
60 26 c3
;
60 2a 00 ;10 for 50Hz
60 2b 00 ;34 for 50Hz
;
;gamma
60 6c 40
60 6d 30
60 6e 4b
60 6f 60
60 70 70
60 71 70
60 72 70
60 73 70
60 74 60
60 75 60
60 76 50
60 77 48
60 78 3a
60 79 2e
60 7a 28
60 7b 22
60 7c 04
60 7d 07
60 7e 10
60 7f 28
60 80 36
60 81 44
60 82 52
60 83 60
60 84 6c
60 85 78
60 86 8c
60 87 9e
60 88 bb
60 89 d2
60 8a e6 |
|