分享到: 更多
WEBENCH设计工具大赛

WEBENCH设计体验之旅!

作者 作品名称 上传时间
yjglwyyjg TPS5420DR 13.0V-32.0V to 3.3V @ 1.5A 2014-07-10
yjglwyyjg Highpass_Butterworth_OPA734AIDBVT 2014-07-10
yjglwyyjg Lowpass_Bessel_TLC1141QDREP 2014-07-10
yjglwyyjg TPS2490DGSR 11.0V-25.0V to 24.9485801024056V @ 2.08A 2014-07-10
yjglwyyjg TPS54527DDAR 10.0V-17.6V to 2.5V @ 1.483A 2014-07-10
yjglwyyjg LM25011MY/NOPB 13.0V-26.0V to 3.3V @ 1.5A 2014-07-10
yjglwyyjg LM3401MM/NOPB 11.0V-27.0V to 8.609V @ 0.321A 2014-07-10
yjglwyyjg LM3409HVMY/NOPB 12.0V-20.0V to 8.908V @ 4.2A 2014-07-10
yjglwyyjg LM43603PWPR 11.0V-27.0V to 2.7V @ 2.0A 2014-07-10
IC爬虫 TPS56428DDAR 7.0V-9.0V to 5.0V @ 2.0A 2014-07-10
IC爬虫 TPS54229DDAR 7.0V-9.0V to 5.0V @ 2.0A 2014-07-10
IC爬虫 TPS54228DDAR 7.0V-9.0V to 5.0V @ 2.0A 2014-07-10
IC爬虫 TPS54227DDAR 7.0V-9.0V to 5.0V @ 2.0A 2014-07-10
IC爬虫 TPS54226PWPR 7.0V-9.0V to 5.0V @ 2.0A 2014-07-10
IC爬虫 LM3464MHXNOPB 110.0V-220.0V to 13.09V @ 0.6549999999999997A 2014-07-10
总数:25852    首页 上一页 下一页 尾页 页: 862/1724