活动介绍

活动时间:
即日起 —— 2018年 8月 1日
活动流程:
1. 阅读 TI工业应用方案 精彩专题;
2. 点击下方“我要挑战 ”按钮, 登录 myTI 账户>>没有 myTI?);
3. 系统将跳转到挑战通道,在您填写提交表单后,会有三个工业领域的题库供您挑战;
温馨提示:
如果在登陆 myTI 账户后未成功跳转到挑战通道,出现“错误405”、空白页面、页面跑丢等情况,请刷新页面或者再次点击“我要挑战 ”按钮,如有问题,请QQ联系本次活动负责人:454909423。
争霸规则:
1. 每个领域只有一次答题机会,只能进入一次,答题后请及时提交;挑战赛共三个领域,每人共有三次答题机会,以最高成绩为准。
2.本次活动将依次按照答对数量、答题用时和答题先后的优先级来进行工业知识挑战赛前20强的排位;
3.用户多次注册的帐号,用户资料不详或不全,均无评奖资格;
4.本次活动的最终解释权归EEWORLD所有。
活动已结束

挑战排行榜

排行榜
  • 1 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 20.8秒,第 1名
  • 2 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 22.0秒,第 2名
  • 3 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 23.3秒,第 3名
  • 4 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 23.4秒,第 4名
  • 5 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 25.9秒,第 5名
  • 6 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 25.9秒,第 6名
  • 7 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 27.5秒,第 7名
  • 8 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 28.0秒,第 8名
  • 9 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 29.6秒,第 9名
  • 10 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 31.8秒,第 10名
  • 11 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 36.4秒,第 11名
  • 12 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 36.5秒,第 12名
  • 13 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 36.9秒,第 13名
  • 14 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 37.1秒,第 14名
  • 15 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 38.0秒,第 15名
  • 16 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 38.1秒,第 16名
  • 17 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 39.1秒,第 17名
  • 18 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 41.2秒,第 18名
  • 19 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 43.1秒,第 19名
  • 20 共答对 20道题,用时 00 小时 00 分钟 47.2秒,第 20名

奖品设置

回到顶部